| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| 湘南台 | 10 – 19 | 菅 |
| 上溝南 | 5 – 4 | 住吉 |
| 麻溝台 | 7 – 0 | 金井 |
| 藤嶺藤沢 | 14 – 7 | 浅野 |
| 川崎北 | 10 – 0 | 東 |
| 綾瀬 | 6 – 15 | 横浜栄 |
| 追浜 | 12 – 2 | 横須賀工業 |
| 鶴見大附 | 5 – 12 | 慶應藤沢 |
| 桐光学園 | 8 – 0 | 茅ケ崎西浜 |
| 相模原弥栄 | 10 – 16 | 桐蔭学園 |
| 横須賀学院 | 2 – 0 | 星槎国際湘南 |
| 鶴嶺 | 8 – 3 | 横浜南陵 |
| 橘学苑 | 3 – 8 | 相原 |
| 神奈川工業 | 7 – 6 | アレセイア湘南 |
| 横須賀 | 1 – 8 | 海老名 |
| 上矢部 | 10 – 1 | 川崎工科 |
| 厚木 | 11 – 10 | 藤沢清流 |
| 光明相模原 | 7 – 0 | 山北 |
| 伊志田 | 3 – 10 | 相模原城山 |
| 川崎総合科学 | 10 – 4 | 柏陽 |
| 関東学院 | 4 – 7 | 法政二 |
| 厚木北 | 6 – 1 | 茅ヶ崎北陵 |
| 市ヶ尾 | 12 – 0 | 生田 |
| 横浜商大 | 7 – 0 | 桜丘 |
2023年神奈川県春季高校野球大会 1・2回戦 4月8日(土)
高校野球

