
全32校のスポーツ新聞評価一覧
第96回選抜高等学校野球大会 スポーツ新聞評価一覧
地区 | 高校名 | 報知 | サンスポ | スポニチ | 日刊 | 秋季成績 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 東海大札幌 | B | B | B | B | 北海道1位、神宮2回戦 | |
東北 | 聖光学院 | B | B | B | B | 福島1位、東北1位、神宮初戦 | |
青森山田 | B | B | B | B | 青森1位、東北2位 | ||
花巻東 | B | B | B | B | 岩手2位、東北4強 | ||
関東・東京 | 横浜 | A | A | A | 特 | 神奈川1位、関東1位、神宮1位 | 明治神宮大会優勝枠 |
健大高崎 | A | A | A | A | 群馬1位、関東2位 | ||
浦和実業 | B | B | C | B | 埼玉1位、関東4強 | ||
千葉黎明 | B | B | C | B | 千葉1位、関東4強 | ||
山梨学院 | B | B | B | C | 山梨1位、関東8強 | ||
二松学舎大附 | B | B | A | B | 東京1位、神宮初戦 | ||
早稲田実業 | B | B | B | B | 東京2位 | ||
東海 | 大垣日大 | B | B | B | B | 岐阜1位、東海1位、神宮初戦 | |
常葉大菊川 | B | B | B | B | 静岡1位、東海2位 | ||
至学館 | C | B | B | C | 愛知1位、東海4強 | ||
北信越 | 敦賀気比 | B | B | B | A | 福井1位、北信越1位、神宮4強 | |
日本航空石川 | B | B | B | C | 石川3位、北信越2位 | ||
近畿 | 東洋大姫路 | A | A | A | 特 | 兵庫1位、近畿1位、神宮4強 | |
智辯和歌山 | A | A | A | B | 和歌山1位、近畿2位 | ||
天理 | B | A | B | B | 京都2位、近畿4強 | ||
市和歌山 | B | B | C | B | 和歌山3位、近畿4強 | ||
滋賀学園 | B | B | B | C | 滋賀1位、近畿8強 | ||
滋賀短大付 | B | C | C | C | 滋賀2位、近畿8強 | 98年ぶり大阪勢不在 | |
中国 | 広島商 | A | A | B | 特 | 広島1位、中国1位、神宮2位 | |
米子松蔭 | C | C | C | B | 鳥取2位、中国2位 | ||
四国 | 明徳義塾 | B | A | B | B | 高知1位、四国1位、神宮初戦 | |
高松商業 | B | B | B | B | 香川1位、四国2位 | ||
九州 | 沖縄尚学 | B | A | B | B | 沖縄1位、九州1位、神宮初戦 | |
エナジック | B | B | B | B | 沖縄2位、九州2位 | ||
柳ヶ浦 | C | B | C | C | 大分2位、九州4強 | ||
西日本短大附 | B | B | B | B | 福岡1位、九州4強 | ||
21世紀枠 | 横浜清陵 | C | C | C | C | 神奈川8強 | |
壱岐 | C | C | C | C | 長崎2位、九州8強 |
特記事項
- 「特」は、スポーツニッポンと日刊スポーツが特に高く評価していることを示します。
- 表中の「–」は、その新聞での評価が不明、または該当しないことを示します。