| チーム名 | スコア | チーム名 |
|---|---|---|
| 神奈川工業 | 0 – 7 | 向上 |
| 鶴嶺 | 2 – 3 | 日大藤沢 |
| 連合(7)※ | 0 – 7 | 藤沢西 |
| 戸塚 | 7 – 0 | 有馬 |
| 厚木西 | 1 – 3 | 平塚学園 |
| 東海大相模 | 20 – 0 | 川崎北 |
| 横浜栄 | 9 – 12 | 横浜商業 |
| 横浜創学館 | 19 – 0 | 相模原城山 |
| 大磯 | 0 – 12 | 横浜清陵 |
| 法政二 | 1 – 4 | 横浜 |
| 湘南学院 | 6 – 4 | 横須賀学院 |
| 追浜 | 1 – 8 | 相洋 |
| 菅 | 5 – 2 | 向上 |
| 上溝南 | 3 – 10 | 藤沢翔陵 |
| 日大 | 8 – 1 | 麻溝台 |
| 立花学園 | 7 – 3 | 海老名 |
| 三浦学苑 | 18 – 1 | 上矢部 |
| 横浜隼人 | 12 – 4 | 武相 |
| 相模原 | 5 – 4 | 山手学院 |
| 白山 | 7 – 3 | 霧が丘 |
| 慶應藤沢 | 8 – 0 | 金沢 |
| 橘 | 6 – 7 | 湘南 |
| 川崎総合科学 | 9 – 10 | 川和 |
※田奈・横浜緑園・横浜旭陵・釜利谷・永谷・横浜明朋・藤沢総合・横須賀南・海洋科学


